Pay Schedule for 2008
Bi-Weekly Wage |
||
| Beginning | Ending | Employees |
| Period | Period | Pay Dates |
| December 14 | December 27 | January 14 |
| December 28 | January 10 | January 28 |
| January 11 | January 24 | February 11 |
| January 25 | February 7 | February 25 |
| February 8 | February 21 | March 10 |
| February 22 | March 6 | March 24 |
| March 7 | March 20 | April 7 |
| March 21 | April 3 | April 21 |
| April 4 | April 17 | May 5 |
| April 18 | May 1 | May 19 |
| May 2 | May 15 | June 2 |
| May 16 | May 29 | June 16 |
| May 30 | June 12 | June 30 |
| June 13 | June 26 | July 14 |
| June 27 | July 10 | July 28 |
| July 11 | July 24 | August 11 |
| July 25 | August 7 | August 25 |
| August 8 | August 21 | September 8 |
| August 22 | September 4 | September 22 |
| September 5 | September 18 | October 6 |
| September 19 | October 2 | October 20 |
| October 3 | October 16 | November 3 |
| October 17 | October 30 | November 17 |
| October 31 | November 13 | December 1 |
| November 14 | November 27 | December 15 |
| November 28 | December 11 | December 29 |
(Part-time, Work-study Employees)

